Синергия. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ПП.ВЧ Производственная практика – 4 семестр
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика профиль: Экономика горной промышленности
УТВЕРЖДАЮ | УТВЕРЖДАЮ |
Руководитель профильной организации | Руководитель от Университета |
(полное наименование организации)
(должность) | (подпись)
ФИО, ученая степеь/звание |
(подпись)
«_ » 201 г. | «_ » 201 г. |
М.П. |
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА)
обучающегося группы
шифр и № группы фамилия, имя, отчество обучающегося
Место прохождения практики:
(полное наименование организации)
Срок прохождения практики: с « » 201 г. по « » 201 г.
Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми результатами обучения при прохождении практики:
Код компетенции | Содержание индивидуального задания |
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-2 | Составить общее описание организации прохождения практики: наименование; юридический и фактический адреса, особенности территориального размещения; миссия; сфера деятельности (отрасль); виды производимой продукции или оказываемых услуг; основные факторы внешней среды (делового окружения и макросреды), их влияние на деятельность корпорации |
ОПК-1, ОПК- 2, ПК-3, ПК-4, | Изучить нормативные основы экономического учета, функционирования корпорации, изучить цели и основные направления формирования |
ПК-5 | экономической политики корпорации, изучить виды и порядок выплаты налогов организацией |
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 | По результатам изучения информации о корпорации и оценки ее финансово-хозяйственной деятельности, подготовить аналитическую записку следующего содержанию: - результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности корпорации за предшествующие периоды, выводы о динамике основных финансовых показателей. - анализ объемов и динамики изменения финансирования корпорации; - систематизированный перечень проблем финансирования корпорации, с указанием параметров. - перечень мер, которые потенциально могут устранить перечисленные проблемы - бухгалтерская отчетность в пенсионный фонд, фонд социального страхования - бухгалтерский расчет и отчетность по зарплате, больничным листам, отпускам. |
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 | Подготовить отчет-дневник о прохождении практики, включающий следующие приложения: § копии документации (резюме), проектов; § аналитическую записку, подготовленную по результатам изучения исходной информации и анализа |
Задание принято к исполнению
подпись И.О. Фамилия обучающегося
« » 201 г.
7574
Отзывов пока нет.